【攻略】王国の道具屋さん-新装開店版-(レシピ一覧)
こんにちは、しまです。
今回はこちら「王国の道具屋さん-新装開店版-」の全レシピ一覧を書いていきたいと思います!
なお、他の攻略情報に関しては、下部に載せてあります。
▼
⚠︎⚠︎⚠︎ご注意ください⚠︎⚠︎⚠︎
王国の道具屋さん-新装開店版-
のネタバレを含むページです。
ご了承いただける方のみお進みください。
▼
▼
▼
▼
プレイ日記最初の記事はこちら。
レシピとは
お金稼ぎやお手紙クリアのための、アイテムを作るための物です。
ダンジョンでアイテムを拾い、そのアイテムを使ってレシピから別のアイテムを作成します。
レシピは好感度アップで解放、取得のためにはGが必要です。
食堂(キャロット)
♡0
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 0 | ふわふわパン | 小麦+草原のわき水 | 60 |
| これぞおふくろの味 | 1,000 | りんごパイ | 小麦、りんご、はちみつ | 360 |
| あまーい飲み物 | 2,000 | りんごジュース | りんご、わき水 | 130 |
| 栄養満点な飲み物 | 2,000 | 薬草ジュース | 薬草、わき水 | 60 |
| 一口で幸せ | 2,000 | クリームパン | ふわふわパン、ミルク | 170 |
♡1
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 腹ペコさんにどうぞ | 1,400 | おかずパン | 小麦、草原のわき水、小さなキノコ | 310 |
| 穴の空いたお菓子 | 1,400 | ドーナツ | 小麦、ミルク、タマゴ | 370 |
| ほろ苦なお菓子 | 1,100 | チョコドーナツ | ドーナツ、チョコレート | 720 |
| プレゼントに最適 | 1,900 | チョコケーキ | 小麦、ミルク、チョコレート | 400 |
| ぷるるんスイーツ | 1,400 | プリン | ミルク、タマゴ、はちみつ | 450 |
♡2
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 体に優しい味 | 1,600 | 野菜スープ | 野菜セット、草原のわき水 | 300 |
| 最高傑作! | 2,800 | ステーキ | ジューシー肉、スパイス | 670 |
| ジューシー! | 2,800 | ハンバーグ | ジューシー肉、ふわふわパン、タマゴ | 710 |
| ボリューミー! | 2,800 | ハンバーガー | ハンバーグ、ふわふわパン | 1,350 |
| ご飯がすすむ! | 1,800 | 肉野菜いため | ジューシー肉、野菜セット | 530 |
♡3
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 夕食の定番 | 3,200 | カレーライス | ジューシー肉、野菜セット、スパイス | 840 |
| パラパラハーモニー | 2,700 | チャーハン | コメ、タマゴ | 530 |
| ふんわり大好き | 3,200 | オムライス | コメ、タマゴ、野菜セット | 780 |
| 甘酸っぱい飲み物 | 2,200 | いちごジュース | いちご、草原のわき水 | 390 |
| 甘酸っぱいお菓子 | 2,700 | いちごチョコドーナツ | ドーナツ、チョコレート、いちご | 1,080 |
♡4
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 初恋の味 | | いちごパイ | 小麦、イチゴ、はちみつ | 660 |
| フレッシュベリー | | ショートケーキ | 小麦、ミルク、イチゴ | 700 |
| 旗がトレードマーク | | お子様ランチ | ハンバーグ、オムライス、プリン | 2,980 |
| プリティなキャラ弁 | | じいのキャラ弁 | コメ、ジューシー肉、野菜セット | 880 |
| 中身は何かな? | | さかなおにぎり | コメ、新鮮魚 | 860 |
クリア後(王国の道具屋さん)
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 美味しさを包んで | 7,000 | さかな包み焼き | 新鮮魚、小さなキノコ | 800 |
| じっくりコトコト | 8,000 | さかな野菜クリーム煮 | 新鮮魚、野菜セット、ミルク | 1,080 |
| お祝いにどうぞ | 10,000 | ちらし寿司 | コメ、新鮮魚、タマゴ | 1,420 |
| ゴクっと一本 | 8,000 | 大人のドリンク | スパイス、ゲテモノ、草原のわき水 | 980 |
| キングオブスイーツ | 15,000 | 黄金ケーキ | 小麦、ミルク、黄金の実 | 2,200 |
鍛冶屋(マルス)
♡0
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 0 | 鍛治ハンマー | 鉄鉱石、タルトの木材 | 150 |
| 精錬した鉄 | 500 | 鉄のインゴット | 鉄鉱石、鍛治ハンマー | 350 |
| 初心者の剣 | 500 | 鉄の剣 | 鉄のインゴット、タルトの木材 | 550 |
| 扱いやすい弓 | 500 | ロングボウ | タルトの木材、魔物の糸 | 200 |
| 初心者の杖 | 500 | 見習いの杖 | タルトの木材 | 200 |
♡1
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 初心者の鎧 | 900 | 皮の鎧 | 獣の皮、コットン | 350 |
| 魔力の杖 | 1,400 | 魔術師の杖 | タルトの木材、魔力のオーブ、魔物のツノ | 350 |
| 基本的な盾 | 900 | 鉄の盾 | 鉄のインゴット、獣の皮 | 610 |
| 初心者の兜 | 900 | 鉄の兜 | 鉄のインゴット、魔物のツノ | 590 |
| 火が出る槍 | 2,900 | ファイアランス | 鉄のインゴット、火のマナ | 1,580 |
♡2
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 熟練者の鎧 | 1,800 | 剣士の鎧 | 魔獣の皮、カシミア | 840 |
| 赤い宝石 | 8,800 | ルビー | 赤の原石、鍛治ハンマー | 2000 |
| 精錬した銀 | 1,800 | 銀のインゴット | 銀鉱石、鍛治ハンマー | 800 |
| 熟練者の剣 | 2,300 | 銀の剣 | 銀のインゴット、タルトの木材 | 1280 |
| 水が出る槍 | 3,300 | アクアランス | 銀のインゴット、水のマナ | 1580 |
♡3
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 大きい盾 | 2,700 | 銀の盾 | 銀のインゴット、魔獣の皮 | 1,870 |
| 魔よけの農具 | 2,200 | 聖なるクワ | 銀のインゴット、タルトの木材、魔力のオーブ | 1,430 |
| 癖のある弓 | 2,700 | ハンターボウ | 魔物のホネ、魔物の糸 | 480 |
| 上級者の兜 | 2,700 | 銀の兜 | 銀のインゴット、魔物のホネ | 1,630 |
| セクシーな鎧 | 3,700 | レディアーマー | ドラゴンのウロコ、シルク、ガードパウダー | 2,800 |
♡4
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 白い宝石 | 9,600 | ダイヤモンド | 白の原石、鍛治ハンマー | 2,000 |
| 緑の宝石 | 9,600 | エメラルド | 緑の原石、鍛治ハンマー | 2,000 |
| 精錬した金 | 3,100 | 金のインゴット | 金鉱石、鍛治ハンマー | 2,500 |
| 鉄壁の兜 | 5,600 | 竜の兜 | ドラゴンのウロコ、魔物のキバ、ガードパウダー | 2,370 |
| 鉄壁の盾 | 5,600 | 竜の盾 | ドラゴンのウロコ、金のインゴット、ガードパウダー | 5,960 |
クリア後(王国の道具屋さん)
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 最強の剣 | 30,000 | ルーンブレード | 銀の剣、金のインゴット、ルーン | 12,000 |
| 魔力強化の杖 | 15,000 | 大魔術師の杖 | 魔術師の杖、金のインゴット、魔力のオーブ | 6,200 |
| 音速の弓 | 15,000 | ウイングボウ | ハンターボウ、金のインゴット、疾風の羽 | 6,000 |
| 鉄壁の鎧 | 20,000 | 竜の鎧 | 竜の盾、竜の兜、レディアーマー | 19,800 |
| 超ハイテクロボ | 55,000 | アングレイザーZ | 鉄のインゴット、銀のインゴット、オーパーツ | 22,000 |
仕立て屋(モード)
♡0
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 0 | コットン | ワタの実、草原のわき水 | 160 |
| 丈夫なひも | 500 | 革ひも | 獣の皮、魔獣の皮 | 560 |
| 綺麗なオレンジ | 500 | カジュアル服 | コットン、オレンジフラワー | 340 |
| 可愛いピンク | 500 | ファーリーワンピース | コットン、ガーリーフラワー | 340 |
| 硬い履物 | 500 | ブーツ | 魔獣の皮、コットン | 710 |
♡1
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 大人な履物 | 1,400 | 革靴 | 魔獣の皮、革ひも、タルトの木材 | 1,390 |
| 涼しげな履物 | 1,400 | サンダル | 獣の皮、革ひも | 960 |
| 夏のマストアイテム | 1,400 | カンカン帽 | 小麦、革ひも | 920 |
| 暖かい布 | 900 | カシミア | モコモコの毛、草原のわき水 | 190 |
| オシャレなアイテム… | 1,400 | 中折れ帽 | カシミア、革ひも | 1,170 |
♡2
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| お出かけ用の帽子 | 1,800 | ベレー帽 | カシミア、オレンジフラワー | 450 |
| まあるい耳の子 | 1,300 | くまのぬいぐるみ | カシミア、ワタの実、オレンジフラワー | 450 |
| 長い耳の子 | 1,300 | うさぎのぬいぐるみ | カシミア、ワタの実、ピンクフラワー | 450 |
| 手触りがいい布 | 1,800 | シルク | マユ、草原のわき水 | 460 |
| 可愛いアイテム | 2,300 | リボン | コットン、シルク | 1,110 |
♡3
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| ビシッと決める服 | 4,200 | バッチリ服 | シルク、ダークフラワー | 1,180 |
| 主役になる服 | 4,200 | プリティドレス | シルク、ブルーフラワー | 1,180 |
| キレイをあなたに | 3,700 | 女優帽 | 小麦、リボン | 2,000 |
| 一緒の気持ち | 3,700 | ペアルック | ガーリーワンピース、カジュアル服、ピンクフラワー | 1,350 |
| できる女性の靴 | 3,700 | ヒール | ドラゴンのウロコ、シルク、タルトの木材 | 1,520 |
♡4
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 勝ちたいあなたに | 6,600 | 勝利の指輪 | 銀のインゴット、ルビー | 5,000 |
| 恋人がいるあなたに | 6,600 | 永遠の指輪 | 銀のインゴット、ダイヤモンド | 5,000 |
| 腰が痛いあなたに | 6,600 | 治癒の指輪 | 銀のインゴット、エメラルド | 5,000 |
| 豪華な装飾品 | 11,600 | ゴージャスティアラ | ダイヤモンド、ルビー、エメラルド | 10,000 |
| 最高の日に | 9,6600 | 天使の衣 | シルク、リボン、ダイヤモンド | 7,770 |
クリア後(王国の道具屋さん)
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 天使の願い | 10,000 | 天使のネックレス | チェーン、ダイヤモンド、ガードパウダー | 5,500 |
| 強さの証 | 10,000 | 情熱のネックレス | チェーン、ルビー、パワーパウダー | 5,500 |
| 幸運のお守り | 11,000 | 幸運のネックレス | チェーン、エメラルド、ラッキーパウダー | 8,000 |
| 美しい刺繍 | 13,000 | プリティレース | シルク、ルーン、ラッキーパウダー | 6,710 |
| 羽ばたく蝶のように | 15,000 | ラブリーアイドル | シルク、リボン、ゴールデンフラワー | 4,500 |
魔法屋(ラーゼス)
♡0
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 500 | 風邪薬 | 薬草、はちみつ、りんご | 270 |
| お肌ツルツール | 500 | クリーム乳液 | 草原のわき水、はちみつ、薬草 | 200 |
| お肌モッチモチン | 500 | しっとり化粧水 | 草原のわき水、ガーリーフラワー | 140 |
| 火のカタマリ | 500 | 火のマナ | 火の結晶、鍛治ハンマー | 410 |
| メラメラの魔法 | 1000 | ファイアボール | 火のマナ、魔力のオーブ | 780 |
♡1
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| びっくり玉 | 1,400 | ばくだま | 火薬、ダークフラワー | 420 |
| 水のカタマリ | 900 | 水のマナ | 水の結晶、鍛治ハンマー | 530 |
| ぐっすりの魔法 | 1,400 | ドリーミィ | マンドラゴラ、ブルーフラワー | 370 |
| 痛みバイバーイ | 1,400 | 痛み止め | 薬草、スパイス、チョコレート | 400 |
| 元気モリモリーン | 1,400 | ポーション | 薬草、スパイス、草原のわき水 | 350 |
♡2
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 魔力ビンビーン | 2,300 | マジックポーション | 魔力のオーブ、小さなキノコ、草原のわき水 | 430 |
| どくどく玉 | 1,800 | どくだま | 火薬、ブルーフラワー、毒キノコ | 630 |
| ビリビリ玉 | 1,800 | まひだま | 火薬、オレンジフラワー、蜂針 | 550 |
| ビッショリの魔法 | 1,800 | ウォーターボール | 水のマナ、魔力のオーブ | 960 |
| モクモクの魔法 | 2,300 | ポイズンクラウド | 毒キノコ、蜂針、魔力のオーブ | 630 |
♡3
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| ぜいたくなおやつ | 3,700 | アツアツアップル | りんご、はちみつ、ユニコーンのツノ | 1,510 |
| カチカチの粉 | 3,700 | ガードパウダー | マモリ草、魔物のツノ | 800 |
| イケイケの粉 | 3,700 | パワーパウダー | チカラ草、魔物のキバ | 800 |
| ウキウキの粉 | 5,200 | ラッキーパウダー | シアワセ草、魔物のホネ | 2,500 |
| ボーボーの粉 | 3,700 | ファイアウォール | 火のマナ、魔力のオーブ、ガードパウダー | 2,150 |
♡4
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 守りのわら人形 | 4,600 | 魔よけ人形 | 小麦、ガードパウダー | 2,820 |
| ジャブジャブの魔法 | 4,100 | ウォーターウォール | 水のマナ、魔力のオーブ、ガードパウダー | 2,100 |
| モリモリの魔法 | 4,600 | ヒーリング | ポーション、シアワセ草、魔力のオーブ | 2,800 |
| ヘンなもの | 4,600 | 謎の液体 | ゲテモノ、マンドラゴラ、ドラゴンの翼 | 2,370 |
| ラッキークッキー | 5,600 | フォーチューンクッキー | 小麦、タマゴ、ラッキーパウダー | 4,480 |
クリア後(王国の道具屋さん)
| タイトル | レシピ価格(G) | 名前 | 素材 | アイテム売値(G) |
| 元気モリモリモリーン | 10,000 | 高級ポーション | ポーション、ゴールデンフラワー、ドラゴンの翼 | 2,900 |
| 魔力ビンビンビーン | 11,000 | 高級マジックポーション | マジックポーション、ゴールデンフラワー、ユニコーンのツノ | 3,000 |
| コンガリの魔法 | 15,000 | フレアブレイク | ファイアボール、ルーン、魔力のオーブ | 4,000 |
| サブサブの魔法 | 15,000 | アクアストーム | ウォーターボール、ルーン、魔力のオーブ | 4,000 |
| すごーい玉 | 30,000 | 精霊のオーブ | 金のインゴット、ユニコーンのツノ、魔力のオーブ | 12,800 |
攻略
レシピ一覧 / ダンジョン一覧 / お手紙一覧
=========
当コンテンツは株式会社トイストビーチ, 株式会社アソボックスの『王国の道具屋さん-新装開店番-』の画像を利用しています。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©株式会社トイストビーチ, 株式会社アソボックス
=========